<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: momento lúdico: verão gaúcho</title>
	<atom:link href="http://www.gutierrez.pro.br/2009/01/momento-ludico-verao-gaucho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gutierrez.pro.br/2009/01/momento-ludico-verao-gaucho/</link>
	<description>rastros de suzana</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 13:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.gutierrez.pro.br/2009/01/momento-ludico-verao-gaucho/comment-page-1/#comment-855</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 16:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gutierrez.pro.br/?p=1441#comment-855</guid>
		<description>Grande foto-reportagem de Capão da Canoa. Há uns tempos atrás tinhamos que esperar as fotos serem reveladas, enviadas em facsimile por radio-teletipo (eu já estou inventando um pouco... ), onde seriam posteriormente enviadas para a gráfica, e passariam por todo um processo complexo de editoração manual, para depois serem enviadas para os leitores. Ou seja, esperariamos pelo menos uns três dias para a imagem do frio em Capão da Canoa chegar até nós. ( Isso se fosse feito por reporteres profissionais e em carater de urgência. )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande foto-reportagem de Capão da Canoa. Há uns tempos atrás tinhamos que esperar as fotos serem reveladas, enviadas em facsimile por radio-teletipo (eu já estou inventando um pouco&#8230; ), onde seriam posteriormente enviadas para a gráfica, e passariam por todo um processo complexo de editoração manual, para depois serem enviadas para os leitores. Ou seja, esperariamos pelo menos uns três dias para a imagem do frio em Capão da Canoa chegar até nós. ( Isso se fosse feito por reporteres profissionais e em carater de urgência. )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

