<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: computador piora desempenho de alunos</title>
	<atom:link href="http://www.gutierrez.pro.br/2008/02/computador-piora-desempenho-de-alunos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gutierrez.pro.br/2008/02/computador-piora-desempenho-de-alunos/</link>
	<description>rastros de suzana</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 13:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Sindy</title>
		<link>http://www.gutierrez.pro.br/2008/02/computador-piora-desempenho-de-alunos/comment-page-1/#comment-660</link>
		<dc:creator>Sindy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 15:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gutierrez.pro.br/?p=1296#comment-660</guid>
		<description>Oi Su&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mesmo atrasada, resolvi comentar!&lt;br/&gt;Em 2006, quando chegaram os resultados do SAERS/2005 (que foi realizado pela 1ª vez no RS) tentamos fazer uma análise dos resultados, cruzando os desempenhos das escolas com e sem LIE. Mas não foi possível chegar a uma conclusão objetiva, pois não haviam indicadores suficientes para definir o quanto o uso do laboratório interferiu ou contribuiu nos resultados.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nos relatórios pedagógicos (tanto do SAERS quanto do SAEB) percebemos que há outros fatores muito mais significativos que interferem sim, por exemplo, a gestão e o papel do professor,... bem mais do que a condição sócio-econômica e o acesso às tecnologias.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Acho válida a pesquisa da UNICAMP, mas faltam elementos qualitativos, como você apontou. Quando falamos de &#039;uso intenso&#039;, são levados em consideração que tipo de uso é esse? É com fins educativos? &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Penso que uma reflexão pedagógica do uso das TICs na escola é muito mais urgente. Mas os dados levantado parecem ter &#039;despertado&#039; o interesse dos envolvidos. Quem sabe há uma luz no fim deste túnel...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;E como o Sérgio apontou, temos o UCA por aí! (Eu ainda tenho esperanças!!! heheh) Mas teremos que esperar um pouco para poder fazer um comparativo!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Grande abraço&lt;br/&gt;Sintian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Su</p>
<p>Mesmo atrasada, resolvi comentar!<br />Em 2006, quando chegaram os resultados do SAERS/2005 (que foi realizado pela 1ª vez no RS) tentamos fazer uma análise dos resultados, cruzando os desempenhos das escolas com e sem LIE. Mas não foi possível chegar a uma conclusão objetiva, pois não haviam indicadores suficientes para definir o quanto o uso do laboratório interferiu ou contribuiu nos resultados.</p>
<p>Nos relatórios pedagógicos (tanto do SAERS quanto do SAEB) percebemos que há outros fatores muito mais significativos que interferem sim, por exemplo, a gestão e o papel do professor,&#8230; bem mais do que a condição sócio-econômica e o acesso às tecnologias.</p>
<p>Acho válida a pesquisa da UNICAMP, mas faltam elementos qualitativos, como você apontou. Quando falamos de &#8216;uso intenso&#8217;, são levados em consideração que tipo de uso é esse? É com fins educativos? </p>
<p>Penso que uma reflexão pedagógica do uso das TICs na escola é muito mais urgente. Mas os dados levantado parecem ter &#8216;despertado&#8217; o interesse dos envolvidos. Quem sabe há uma luz no fim deste túnel&#8230;</p>
<p>E como o Sérgio apontou, temos o UCA por aí! (Eu ainda tenho esperanças!!! heheh) Mas teremos que esperar um pouco para poder fazer um comparativo!</p>
<p>Grande abraço<br />Sintian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.gutierrez.pro.br/2008/02/computador-piora-desempenho-de-alunos/comment-page-1/#comment-654</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 21:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gutierrez.pro.br/?p=1296#comment-654</guid>
		<description>Oi Pro Su. O que seria uma pesquisa positivista ?  Acho que computador pra criança é pior que video-game. Algo que tem que ser muito controlado. O que não falta na internet é pornografia, apologia ao uso de drogas, informações erradas e outras &quot;coisitas más&quot; que fazem a cabeça da criançada. Não é a toa que a bandidagem esta proliferando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Pro Su. O que seria uma pesquisa positivista ?  Acho que computador pra criança é pior que video-game. Algo que tem que ser muito controlado. O que não falta na internet é pornografia, apologia ao uso de drogas, informações erradas e outras &#8220;coisitas más&#8221; que fazem a cabeça da criançada. Não é a toa que a bandidagem esta proliferando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carolina Paz</title>
		<link>http://www.gutierrez.pro.br/2008/02/computador-piora-desempenho-de-alunos/comment-page-1/#comment-648</link>
		<dc:creator>Carolina Paz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 19:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gutierrez.pro.br/?p=1296#comment-648</guid>
		<description>Olá Suzana, &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Também li e fiquei surpresa com o resultado da pesquisa. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Minha tese é que a raiz do problema é a tradicional falta de planejamento da escolas em implementarem novas tecnologias (somado ao mau uso, óbvio) e a falta de capacitação dos professores.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Também trouxe a questão pro meu blog.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Abraços e parabéns pelos posts. Conheci seu blog hoje e já estou assinando o RSS.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;[]s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Suzana, </p>
<p>Também li e fiquei surpresa com o resultado da pesquisa. </p>
<p>Minha tese é que a raiz do problema é a tradicional falta de planejamento da escolas em implementarem novas tecnologias (somado ao mau uso, óbvio) e a falta de capacitação dos professores.</p>
<p>Também trouxe a questão pro meu blog.</p>
<p>Abraços e parabéns pelos posts. Conheci seu blog hoje e já estou assinando o RSS.</p>
<p>[]s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sérgio F. Lima</title>
		<link>http://www.gutierrez.pro.br/2008/02/computador-piora-desempenho-de-alunos/comment-page-1/#comment-621</link>
		<dc:creator>Sérgio F. Lima</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 15:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gutierrez.pro.br/?p=1296#comment-621</guid>
		<description>Opa Suzana!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;O artigo em questão trata do uso de desktop em casa ou laboratórios de iformartica e usa como métrica para medir desempenho a prova so SAEB,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Logo, de cara a pesquisa não se aplica ao UCA que é outro paradigma nem responde a questão básica.. melhor desempenho para que sociedade? Era industrial ou da informação?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Não estou nem de longe desqualificando a pesquisa (nem tem cacife pra isso) mas apenas contextualizando de que contexto ela trata e como a imprensa deturpoi o processo!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;[]&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa Suzana!</p>
<p>O artigo em questão trata do uso de desktop em casa ou laboratórios de iformartica e usa como métrica para medir desempenho a prova so SAEB,</p>
<p>Logo, de cara a pesquisa não se aplica ao UCA que é outro paradigma nem responde a questão básica.. melhor desempenho para que sociedade? Era industrial ou da informação?</p>
<p>Não estou nem de longe desqualificando a pesquisa (nem tem cacife pra isso) mas apenas contextualizando de que contexto ela trata e como a imprensa deturpoi o processo!</p>
<p>[]&#8216;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

