<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: podzinger, para quem está apostando nos podcasts</title>
	<atom:link href="http://www.gutierrez.pro.br/2006/04/podzinger-para-quem-esta-apostando-nos-podcasts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gutierrez.pro.br/2006/04/podzinger-para-quem-esta-apostando-nos-podcasts/</link>
	<description>rastros de suzana</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 13:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Su</title>
		<link>http://www.gutierrez.pro.br/2006/04/podzinger-para-quem-esta-apostando-nos-podcasts/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Su</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 01:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gutierrez.pro.br/?p=1108#comment-177</guid>
		<description>Oi Admar&lt;br/&gt;Tudo que grava e tem como passar para um PC funciona. Tendo o arquivo no computador fica fácil converter em formatos mais acessíveis como o mp3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Admar<br />Tudo que grava e tem como passar para um PC funciona. Tendo o arquivo no computador fica fácil converter em formatos mais acessíveis como o mp3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Admar Cardoso (Blog)</title>
		<link>http://www.gutierrez.pro.br/2006/04/podzinger-para-quem-esta-apostando-nos-podcasts/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Admar Cardoso (Blog)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 21:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gutierrez.pro.br/?p=1108#comment-176</guid>
		<description>Olá Sú.&lt;br/&gt;Queria fazer uma consulta sobre os instrumentos de gravação de audio, já que vc falou nos que &quot;são vendidos em camelôs&quot;. Além desses I-pods também celulares e outros equipamentos que gravem mp3 podem funcionar também?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Sú.<br />Queria fazer uma consulta sobre os instrumentos de gravação de audio, já que vc falou nos que &#8220;são vendidos em camelôs&#8221;. Além desses I-pods também celulares e outros equipamentos que gravem mp3 podem funcionar também?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: M. Elisa Máximo</title>
		<link>http://www.gutierrez.pro.br/2006/04/podzinger-para-quem-esta-apostando-nos-podcasts/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>M. Elisa Máximo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2006 18:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gutierrez.pro.br/?p=1108#comment-174</guid>
		<description>Bom Su, a idéia é bem legal mesmo. No entanto, ter o registro das entrevistas só em áudio (mesmo que organizadas e categorizadas a partir das expressões recorrentes), pode gerar entraves para a análise posterior, não!?! Porque, pelo menos no que discutimos em Antropologia, o processo de transcrição já é parte do processo interpretativo, no qual &quot;damos forma&quot; às falas, já as enquadrando no nível da análise. Se a transcrição de entrevistas for encarada desta forma, o trabalho não parece tão inútil e penoso. Eu tenho trabalhado muito (primeiro em minhas pesquisas, depois com acessoria a outros pesquisadores), com um software para análise qualitativa chamado NUDIST. Ele é bem interessante porque permite a criação de bancos de dados não estruturados (ou seja, todo o tipo de dado textual não padronizado) e é super flexível na criação de categorias e &quot;árvores de categorias&quot;. É um instrumento que facilita enormemente todo o processo de análise. É um pena que seja tão caro.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Abração!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom Su, a idéia é bem legal mesmo. No entanto, ter o registro das entrevistas só em áudio (mesmo que organizadas e categorizadas a partir das expressões recorrentes), pode gerar entraves para a análise posterior, não!?! Porque, pelo menos no que discutimos em Antropologia, o processo de transcrição já é parte do processo interpretativo, no qual &#8220;damos forma&#8221; às falas, já as enquadrando no nível da análise. Se a transcrição de entrevistas for encarada desta forma, o trabalho não parece tão inútil e penoso. Eu tenho trabalhado muito (primeiro em minhas pesquisas, depois com acessoria a outros pesquisadores), com um software para análise qualitativa chamado NUDIST. Ele é bem interessante porque permite a criação de bancos de dados não estruturados (ou seja, todo o tipo de dado textual não padronizado) e é super flexível na criação de categorias e &#8220;árvores de categorias&#8221;. É um instrumento que facilita enormemente todo o processo de análise. É um pena que seja tão caro.</p>
<p>Abração!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mary Martins</title>
		<link>http://www.gutierrez.pro.br/2006/04/podzinger-para-quem-esta-apostando-nos-podcasts/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Mary Martins</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 15:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gutierrez.pro.br/?p=1108#comment-172</guid>
		<description>A idéia é ótima. A única resistencia que eu tenho em registrar as coisas em áudio e menos em texto é justamente a organização e localização das informações depois. O texto por exemplo fica bem mais simples com as inúmeras ferrametnas que temos p/ localizar palavras.&lt;br/&gt;Eu testei estes dois recursos de busca em áudio, mas achei que ainda precisam melhorar muito p/ facilitar a nossa vida. De qualquer forma já é um bom começo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A idéia é ótima. A única resistencia que eu tenho em registrar as coisas em áudio e menos em texto é justamente a organização e localização das informações depois. O texto por exemplo fica bem mais simples com as inúmeras ferrametnas que temos p/ localizar palavras.<br />Eu testei estes dois recursos de busca em áudio, mas achei que ainda precisam melhorar muito p/ facilitar a nossa vida. De qualquer forma já é um bom começo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

